荒川 恵理子
PLAYER 荒川 恵理子 のページです。
PLAYER 荒川 恵理子 のページです。
| 2018~ | ちふれASエルフェン埼玉 |
|---|---|
| 2017 | 日体大FIELDS横浜 |
| 2016 | ちふれASエルフェン埼玉 |
| 2015 | 日テレ・ベレーザ |
| 2014~2015 | ASエルフェン埼玉 |
| 2013~2014 | ASエルフェン狭山FC |
| 2010.3~2012 | 浦和レッズレディース |
| 2009.10~2010.1 | 日テレ・ベレーザ |
| 2009.3~2009.9 | FCゴールドプライド |
| 2000~2008 | 日テレ・ベレーザ |
| 1999 | NTVベレーザ |
| 1998 | 読売ベレーザ |
| 1997 | 読売西友ベレーザ |
| 2008 | 北京五輪出場 ベスト4、AFC女子アジアカップ3位 |
|---|---|
| 2007 | 第5回FIFAワールドカップ |
| 2006 | 第15回アジア競技準優勝 |
| 2005 | 東アジア女子サッカー2005 |
| 2004 | アテネオリンピック |
| 2003 | 第4回FIFAワールドカップ |
| 2000 | 親善試合カナダ戦で代表デビュー |
| 2013 | 195試合 107得点 |
|---|---|
| 2012 | 175試合 84得点 |
| 2011 | 158試合 79得点 |
| 2010 | 140試合 68得点 |
お問い合わせはメールフォームからお願いいたします。